Instrukce pro použití
Fólie na stavbách mohou pokládat pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčním předpisu FATRAFOL-S.
Specifikace
- plastová střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou
- odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům
- výrobní verze T1 pro skladby s požární odolností B ROOF(t1)
- výrobní verze T3 pro skladby s požární odolností B ROOF (t3)
- FATRAFOL 810 je vyroben válcováním a laminací
- FATRAFOL 810/V je vyroben vícenásobnou extruzí
Rozměry
FATRAFOL 810/V
| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Množství v roli (m2)* |
| 1,2 | 1025 | 25 | 26,625 |
| 1,2 | 1650 | 25 | 41,25 |
| 1,2 | 2050 | 25 | 51,25 |
| 1,5 | 1025 | 20 | 20,50 |
| 1,5 | 1650 | 20 | 33 |
| 1,5 | 2050 | 20 | 41 |
| 1,8 | 1025 | 16,5 | 16,913 |
| 1,8 | 1650 | 16,5 | 27,225 |
| 1,8 | 2050 | 16,5 | 33,825 |
| 2,0 | 1025 | 15 | 15,375 |
| 2,0 | 1650 | 15 | 24,75 |
| 2,0 | 2050 | 15 | 30,75 |
FATRAFOL 810
| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Množství v roli (m2)* |
| 1,2 | 1300 | 25 | 32,5 |
| 1,2 | 1500 | 25 | 37,5 |
| 1,2 | 2050 | 25 | 51,25 |
| 1,5 | 1300 | 20 | 26 |
| 1,5 | 1500 | 20 | 30 |
| 1,5 | 2050 | 20 | 41 |
| 1,8 | 1300 | 16,5 | 21,45 |
| 2,0 | 1300 | 15 | 19,5 |
| 2,0 | 2050 | 15 | 30,75 |
Po dohodě mezi výrobcem a odběratelem lze fólii vyrobit i v jiných rozměrech.
*) Informativní hodnota
Barevné provedení
- antracitová šedá, RAL 7016
- bílá, RAL 9010
- červená, RAL 3016
- měděná hnědá, RAL 8004
- modrá, RAL 5015
- šedobílá, RAL 7047
- světle šedá, RAL 7035
- tmavě šedá, RAL 7012
- zelená, RAL 6000
DeZÉNY































